USGS Mark/Monogram/Motto

Online Map Lists


New Jersey On-Line Map List

1:24,000/1:25,000 Scale


Stock No.Map NameLatitudeLongitudeCurrentness YearVersion YearMap Type
TNJ0002Adelphia 40° 07' 30"074° 15' 00"19761981Topographic
TNJ0003Allentown 40° 07' 30"074° 30' 00"19951995Topographic
TNJ0004Alloway 39° 30' 00"075° 15' 00"19951970Topographic
TNY0040Arthur Kill 40° 30' 00"074° 07' 30"19761981Topographic
TNJ0006Asbury Park 40° 07' 30"074° 00' 00"19881989Topographic
TNJ0007Atlantic City 39° 15' 00"074° 22' 30"19941994Topographic
TNJ0008Atsion 39° 37' 30"074° 37' 30"19971997Topographic
TNJ0009Avalon 39° 00' 00"074° 37' 30"19941994Topographic
TPA0042Bangor 40° 45' 00"075° 07' 30"19971997Topographic
TNJ0010Barnegat Light 39° 45' 00"074° 00' 00"19841989Topographic
TNJ0011Beach Haven 39° 30' 00"074° 07' 30"19891977Topographic
TNJ0012Belvidere 40° 45' 00"075° 00' 00"19971997Topographic
TNJ0013Ben Davis Point 39° 15' 00"075° 15' 00"19921993Topographic
TNJ0014Bernardsville 40° 37' 30"074° 30' 00"19761981Topographic
TNJ0236Beverly 40° 00' 00"074° 52' 30"19731973Topographic
TNJ0015Blairstown 40° 52' 30"074° 52' 30"19711971Topographic
TNJ0016Bloomsbury 40° 37' 30"075° 00' 00"19701970Topographic
TDE0068Bombay Hook Island 39° 15' 00"075° 22' 30"19911993Topographic
TNJ0017Boonton 40° 52' 30"074° 22' 30"19761981Topographic
TNJ0018Bound Brook 40° 30' 00"074° 30' 00"19951995Topographic
TNJ0019Branchville 41° 07' 30"074° 37' 30"19951995Topographic
TNJ0020Bridgeport 39° 45' 00"075° 15' 00"19951995Topographic
TNJ0021Bridgeton 39° 22' 30"075° 07' 30"19721977Topographic
TNJ0022Brigantine Inlet 39° 22' 30"074° 15' 00"19941994Topographic
TPA0102Bristol 40° 00' 00"074° 45' 00"19761981Topographic
TNJ0023Brookville 39° 45' 00"074° 15' 00"19721972Topographic
TNJ0024Browns Mills 39° 52' 30"074° 30' 00"19971997Topographic
TNJ0025Buena 39° 30' 00"074° 52' 30"19891970Topographic
TPA0117Bushkill 41° 00' 00"075° 00' 00"19921993Topographic
TNJ0026Caldwell 40° 45' 00"074° 15' 00"19951995Topographic
TNJ0027Califon 40° 37' 30"074° 45' 00"19701970Topographic
TNJ0028Camden 39° 52' 30"075° 00' 00"19951995Topographic
TNJ0029Canton 39° 22' 30"075° 22' 30"19921993Topographic
TDE0006Cape Henlopen 38° 45' 00"075° 00' 00"19971991Topographic
TNJ0030Cape May 38° 52' 30"074° 52' 30"19721972Topographic
TNJ0033Cassville 40° 00' 00"074° 22' 30"19711971Topographic
TNJ0034Cedarville 39° 15' 00"075° 07' 30"19901992Topographic
TNY0160Central Park 40° 45' 00"073° 52' 30"19951995Topographic
TNJ0035Chatham 40° 37' 30"074° 22' 30"19761981Topographic
TNJ0036Chatsworth 39° 45' 00"074° 30' 00"19571957Topographic
TNJ0037Chester 40° 45' 00"074° 37' 30"19761981Topographic
TNJ0038Clementon 39° 45' 00"074° 52' 30"19751981Topographic
TNJ0039Columbus 40° 00' 00"074° 37' 30"19751981Topographic
TNY0203Coney Island 40° 30' 00"073° 52' 30"19951995Topographic
TNJ0040Culvers Gap 41° 07' 30"074° 45' 00"19971997Topographic
TDE0008Delaware City 39° 30' 00"075° 30' 00"19991993Topographic
TNJ0042Dividing Creek 39° 15' 00"075° 00' 00"19831986Topographic
TNJ0043Dorothy 39° 22' 30"074° 45' 00"19941994Topographic
TNJ0044Dover 40° 52' 30"074° 30' 00"19761981Topographic
TPA1439Easton 40° 37' 30"075° 07' 30"19911994Topographic
TNJ0046Egg Harbor City 39° 30' 00"074° 37' 30"19891977Topographic
TNJ0047Elizabeth 40° 37' 30"074° 07' 30"19951995Topographic
TNJ0048Elmer 39° 30' 00"075° 07' 30"19951994Topographic
TNJ0049Farmingdale 40° 07' 30"074° 07' 30"19881989Topographic
TNJ0050Five Points 39° 22' 30"074° 52' 30"19941994Topographic
TNJ0051Flatbrookville 41° 00' 00"074° 52' 30"19971997Topographic
TNJ0052Flemington 40° 30' 00"074° 45' 00"19701977Topographic
TNJ0053Forked River 39° 45' 00"074° 07' 30"19951989Topographic
TNJ0054Fortescue 39° 07' 30"075° 07' 30"19901992Topographic
TPA0289Frankford 40° 00' 00"075° 00' 00"19971997Topographic
TNJ0055Franklin 41° 00' 00"074° 30' 00"19711971Topographic
TNJ0056Freehold 40° 15' 00"074° 15' 00"19761981Topographic
TNJ0057Frenchtown 40° 30' 00"075° 00' 00"19971997Topographic
TNJ0058Gladstone 40° 37' 30"074° 37' 30"19951995Topographic
TNJ0059Green Bank 39° 30' 00"074° 30' 00"19971997Topographic
TNY0345Greenwood Lake 41° 07' 30"074° 15' 00"19891954Topographic
TNJ0060Hackensack 40° 52' 30"074° 00' 00"19971997Topographic
TNJ0061Hackettstown 40° 45' 00"074° 45' 00"19711976Topographic
TNJ0062Hamburg 41° 07' 30"074° 30' 00"19711976Topographic
TNJ0063Hammonton 39° 37' 30"074° 45' 00"19891981Topographic
TNJ0064Heislerville 39° 07' 30"074° 52' 30"19771977Topographic
TNJ0065High Bridge 40° 37' 30"074° 52' 30"19701970Topographic
TNJ0066Hightstown 40° 15' 00"074° 30' 00"19761981Topographic
TNJ0067Hopewell 40° 22' 30"074° 45' 00"19701977Topographic
TNJ0068Indian Mills 39° 45' 00"074° 37' 30"19721977Topographic
TNJ0069Jamesburg 40° 15' 00"074° 22' 30"19761981Topographic
TNJ0070Jenkins 39° 37' 30"074° 30' 00"19971997Topographic
TNJ0071Jersey City 40° 37' 30"074° 00' 00"19761981Topographic
TNJ0072Keswick Grove 39° 52' 30"074° 15' 00"19711971Topographic
TNJ0073Keyport 40° 22' 30"074° 07' 30"19701977Topographic
TPA0433Lake Maskenozha 41° 07' 30"074° 52' 30"19951995Topographic
TNJ0074Lakehurst 40° 00' 00"074° 15' 00"19711971Topographic
TNJ0075Lakewood 40° 00' 00"074° 07' 30"19881989Topographic
TPA0435Lambertville 40° 15' 00"074° 52' 30"19951995Topographic
TNJ0076Long Beach NE 39° 37' 30"074° 00' 00"19721977Topographic
TNJ0077Long Branch 40° 15' 00"073° 58' 00"19761981Topographic
TPA0478Lumberville 40° 22' 30"075° 00' 00"19971997Topographic
TPA0496Marcus Hook 39° 45' 00"075° 22' 30"19951993Topographic
TNJ0078Marlboro 40° 15' 00"074° 07' 30"19761981Topographic
TNJ0079Marmora 39° 15' 00"074° 37' 30"19941994Topographic
TNJ0080Mays Landing 39° 22' 30"074° 37' 30"19881989Topographic
TNJ0081Medford Lakes 39° 45' 00"074° 45' 00"19751981Topographic
TNJ0082Mendham 40° 45' 00"074° 30' 00"19761981Topographic
TPA0540Milford 41° 15' 00"074° 45' 00"19951995Topographic
TNJ0083Millville 39° 22' 30"075° 00' 00"19971997Topographic
TNJ0084Monmouth Junction 40° 22' 30"074° 30' 00"19761981Topographic
TNJ0085Moorestown 39° 52' 30"074° 52' 30"19951995Topographic
TNJ0086Morristown 40° 45' 00"074° 22' 30"19761981Topographic
TNJ0087Mount Holly 39° 52' 30"074° 45' 00"19751981Topographic
TNJ0088New Brunswick 40° 22' 30"074° 22' 30"19761981Topographic
TNJ0089New Egypt 40° 00' 00"074° 30' 00"19711977Topographic
TNJ0090New Gretna 39° 30' 00"074° 22' 30"19721977Topographic
TNJ0097Newfield 39° 30' 00"075° 00' 00"19951994Topographic
TNJ0098Newfoundland 41° 00' 00"074° 22' 30"19971997Topographic
TNJ0099Newton East 41° 00' 00"074° 37' 30"19711971Topographic
TNJ0100Newton West 41° 00' 00"074° 45' 00"19941994Topographic
TNJ0101Newtonville 39° 30' 00"074° 45' 00"19891972Topographic
TNY0604Nyack 41° 00' 00"073° 52' 30"19771979Topographic
TNJ0102Ocean City 39° 15' 00"074° 30' 00"19941994Topographic
TNJ0103Oceanville 39° 22' 30"074° 22' 30"19881989Topographic
TNJ0104Orange 40° 45' 00"074° 07' 30"19761981Topographic
TNJ0105Oswego Lake 39° 37' 30"074° 22' 30"19971997Topographic
TNJ0106Park Ridge 41° 00' 00"074° 00' 00"19951995Topographic
TNJ0107Paterson 40° 52' 30"074° 07' 30"19951995Topographic
TNJ0108Pemberton 39° 52' 30"074° 37' 30"19891981Topographic
TNJ0109Pennington 40° 15' 00"074° 45' 00"19951995Topographic
TNJ0110Penns Grove 39° 37' 30"075° 22' 30"19951995Topographic
TNJ0111Perth Amboy 40° 30' 00"074° 15' 00"19791981Topographic
TPA0645Philadelphia 39° 52' 30"075° 07' 30"19951995Topographic
TNY0667Pine Island 41° 15' 00"074° 22' 30"19911969Topographic
TNJ0112Pitman East 39° 37' 30"075° 00' 00"19901994Topographic
TNJ0113Pitman West 39° 37' 30"075° 07' 30"19951995Topographic
TNJ0114Pittstown 40° 30' 00"074° 52' 30"19701970Topographic
TNJ0115Plainfield 40° 30' 00"074° 22' 30"19951995Topographic
TNJ0116Pleasantville 39° 22' 30"074° 30' 00"19941994Topographic
TNJ0117Point Pleasant 40° 00' 00"074° 00' 00"19881989Topographic
TNJ0118Pompton Plains 40° 52' 30"074° 15' 00"19951995Topographic
TNJ0119Port Elizabeth 39° 15' 00"074° 52' 30"19941994Topographic
TNY2010Port Jervis South 41° 15' 00"074° 37' 30"19921983Topographic
TNJ0121Port Norris 39° 07' 30"075° 00' 00"19901992Topographic
TPA1338Portland 40° 52' 30"075° 00' 00"19971997Topographic
TNJ0123Princeton 40° 15' 00"074° 37' 30"19761981Topographic
TNJ0124Ramsey 41° 00' 00"074° 07' 30"19951995Topographic
TNJ0125Raritan 40° 30' 00"074° 37' 30"19751981Topographic
TPA0704Riegelsville 40° 30' 00"075° 07' 30"19971990Topographic
TNJ0126Rio Grande 39° 00' 00"074° 52' 30"19941994Topographic
TNJ0127Rocky Hill 40° 22' 30"074° 37' 30"19701970Topographic
TNJ0128Roosevelt 40° 07' 30"074° 22' 30"19761981Topographic
TNJ0129Roselle 40° 37' 30"074° 15' 00"19951995Topographic
TNJ0130Runnemede 39° 45' 00"075° 00' 00"19901994Topographic
TNJ0131Salem 39° 30' 00"075° 22' 30"19951995Topographic
TNJ0132Sandy Hook 40° 22' 30"073° 58' 19"19751981Topographic
TNJ0133Sea Isle City 39° 07' 30"074° 37' 30"19721977Topographic
TNJ0134Seaside Park 39° 52' 30"074° 00' 00"19881989Topographic
TNJ0135Shiloh 39° 22' 30"075° 15' 00"19901993Topographic
TNJ0136Ship Bottom 39° 37' 30"074° 07' 30"19721972Topographic
TNY0809Sloatsburg 41° 07' 30"074° 07' 30"19551955Topographic
TNJ0137South Amboy 40° 22' 30"074° 15' 00"19761981Topographic
TNJ0138Stanhope 40° 52' 30"074° 37' 30"19751981Topographic
TNJ0139Stockton 40° 22' 30"074° 52' 30"19751981Topographic
TNJ0140Stone Harbor 39° 00' 00"074° 45' 00"19721972Topographic
TPA0796Stroudsburg 40° 52' 30"075° 07' 30"19971975Topographic
TDE0036Taylors Bridge 39° 22' 30"075° 30' 00"19991993Topographic
TNY0853The Narrows 40° 30' 00"074° 00' 00"19891981Topographic
TNJ0141Toms River 39° 52' 30"074° 07' 30"19881989Topographic
TNJ0142Tranquility 40° 52' 30"074° 45' 00"19711971Topographic
TNJ0143Trenton East 40° 07' 30"074° 37' 30"19751981Topographic
TNJ0144Trenton West 40° 07' 30"074° 45' 00"19951995Topographic
TNJ0145Tuckahoe 39° 15' 00"074° 45' 00"19941994Topographic
TNJ0146Tuckerton 39° 30' 00"074° 15' 00"19951995Topographic
TNY0887Unionville 41° 15' 00"074° 30' 00"19951969Topographic
TNJ0147Wanaque 41° 00' 00"074° 15' 00"19711971Topographic
TNJ0148Washington 40° 45' 00"074° 52' 30"19761976Topographic
TNJ0149Wawayanda 41° 07' 30"074° 22' 30"19941994Topographic
TNJ0150Weehawken 40° 45' 00"074° 00' 00"19951995Topographic
TNJ0151West Creek 39° 37' 30"074° 15' 00"19721972Topographic
TNJ0153Whiting 39° 52' 30"074° 22' 30"19711971Topographic
TNJ0154Wildwood 38° 52' 30"074° 45' 00"19931972Topographic
TNJ0155Williamstown 39° 37' 30"074° 52' 30"19751981Topographic
TDE0040Wilmington South 39° 37' 30"075° 30' 00"19971993Topographic
TNJ0156Woodbine 39° 07' 30"074° 45' 00"19721972Topographic
TNJ0157Woodbury 39° 45' 00"075° 07' 30"19951995Topographic
TNJ0158Woodmansie 39° 45' 00"074° 22' 30"19951995Topographic
TNJ0159Woodstown 39° 37' 30"075° 15' 00"19821982Topographic
TNY0978Yonkers 40° 52' 30"073° 52' 30"19981979Topographic

1:50,000 Scale


Stock No.Map NameLatitudeLongitudeCurrentness YearVersion YearMap Type
TNJ0005Asbury Park -NIMA- 40° 00' 00"074° 00' 00"19771977Topographic
TPA1444Burlington -NIMA- 40° 00' 00"074° 45' 00"19721974Topographic
TNJ0230Egg Harbor City -NIMA- 39° 30' 00"074° 30' 00"19771977Topographic
TNJ0235Long Branch -NIMA- 40° 15' 00"073° 58' 00"19851985Topographic
TNJ0232Princeton -NIMA- 40° 15' 00"074° 30' 00"19831983Topographic
TNY0850Tarrytown -NIMA- 41° 00' 00"073° 45' 00"19771977Topographic
TNJ0231Tuckerton -NIMA- 39° 30' 00"074° 15' 00"19771977Topographic

1:100,000 Scale


Stock No.Map NameLatitudeLongitudeCurrentness YearVersion YearMap Type
TPA1351Allentown 40° 30' 00"075° 00' 00"19811984Topographic
TNJ0228Atlantic City 39° 00' 00"074° 00' 00"19771984Topographic
TCT0152Bridgeport 41° 00' 00"073° 00' 00"19831986Topographic and Bathymetric
TNJ0031Cape May 38° 30' 00"074° 00' 00"19771981Topographic
TDE0069Dover 39° 00' 00"075° 00' 00"19821984Topographic
TNJ0233Hammonton 39° 30' 00"074° 00' 00"19841984Topographic
TNJ0224Long Branch 40° 00' 00"073° 00' 00"19811983Topographic
TNY2100Long Island West 40° 30' 00"073° 00' 00"19831984Topographic and Bathymetric
TNY2115Middletown 41° 00' 00"074° 00' 00"19831986Topographic
TNJ0229Newark 40° 30' 00"074° 00' 00"19801986Topographic and Bathymetric
TPA1354Reading 40° 00' 00"075° 00' 00"19811984Topographic
TPA1359Scranton 41° 00' 00"075° 00' 00"19831986Topographic
TDE0070Seaford 38° 30' 00"075° 00' 00"19811984Topographic and Bathymetric
TNJ0223Trenton 40° 00' 00"074° 00' 00"19801986Topographic and Bathymetric
TDE0071Wilmington 39° 30' 00"075° 00' 00"19811984Topographic

1:250,000 Scale


Stock No.Map NameLatitudeLongitudeCurrentness YearVersion YearMap Type
TCT0154Hartford 41° 00' 00"072° 00' 00"19751975Topographic
TLI0039Hartford 41° 00' 00"072° 00' 00"19731973Satellite Image
TCT0039Hartford 41° 00' 00"072° 00' 00"19801980Ecological Inventory
TUS0621Hartford L-79 41° 00' 00"072° 00' 00"19761976Land Use and Land Cover (base)
TNY2149New York 40° 00' 00"072° 00' 00"19791979Topographic
TNY0568New York 40° 00' 00"072° 00' 00"19801980Ecological Inventory
TUS0622New York L-82 40° 00' 00"072° 00' 00"19731973Land Use and Land Cover (base)
TNJ0234Newark 40° 00' 00"074° 00' 00"19691969Topographic
TNJ0095Newark 40° 00' 00"074° 00' 00"19801980Ecological Inventory
TUS0591Newark L-33 40° 00' 00"074° 00' 00"19741974Land Use and Land Cover (base)
TMD0356Salisbury 38° 00' 00"074° 00' 00"19691969Topographic
TMD0192Salisbury 38° 00' 00"074° 00' 00"19801980Ecological Inventory
TUS0612Salisbury L-65 38° 00' 00"074° 00' 00"19731973Land Use and Land Cover (base)
TPA1435Scranton 41° 00' 00"074° 00' 00"19761976Topographic
TUS0593Scranton L-35 41° 00' 00"074° 00' 00"19741974Land Use and Land Cover (base)
TDE0072Wilmington 39° 00' 00"074° 00' 00"19721972Topographic and Bathymetric
TDE0038Wilmington 39° 00' 00"074° 00' 00"19801980Ecological Inventory
TUS0596Wilmington L-38 39° 00' 00"074° 00' 00"19721972Land Use and Land Cover (base)

1:500,000 Scale


Stock No.Map NameLatitudeLongitudeCurrentness YearVersion YearMap Type
TLI0001Chesapeake Bay and Vicinity 36° 25' 59"074° 16' 00"19771977Satellite Image
TNJ0094New Jersey 38° 55' 41"073° 53' 39"19741974State Base (topographic)
TNJ0093New Jersey 38° 55' 41"073° 53' 39"19741974State Base (shaded relief)
TNJ0092New Jersey 38° 55' 41"073° 53' 39"19741974State Base (planimetric)
TLI0021New Jersey 38° 30' 00"074° 15' 00"19721972Satellite Image

1:1,000,000 Scale


Stock No.Map NameLatitudeLongitudeCurrentness YearVersion YearMap Type
TNJ0091New Jersey 38° 55' 41"073° 53' 39"19741974State Base (planimetric)

1:2,000,000 Scale


Stock No.Map NameLatitudeLongitudeCurrentness YearVersion YearMap Type
TUS0473Middle Atlantic States 35° 52' 59"070° 15' 00"19721972National Atlas Sheet

| Online Map List Home | Mapping Applications Center | Mapping Home | Map-List Help

This page has been generated by a server operated by the U.S. Geological Survey. The home page for the USGS on-line map-list service is:
URL: http://mac.usgs.gov/mac/maplists/index.html
Page Maintainer: USGS Mapping Applications Center
Contact: macweb@usgs.gov