USGS Mark/Monogram/Motto

Online Map Lists


Alabama On-Line Map List

1:24,000/1:25,000 Scale


Stock No.Map NameLatitudeLongitudeCurrentness YearVersion YearMap Type
TAL0002Abbeville East 31° 30' 00"085° 07' 30"19691979Topographic
TAL0003Abbeville West 31° 30' 00"085° 15' 00"19811981Topographic
TGA0004Abbottsford 33° 00' 00"085° 07' 30"19811982Topographic
TAL0004Aberfoil 32° 00' 00"085° 37' 30"19731973Topographic
TAL0005Abernant 33° 15' 00"087° 07' 30"19751980Topographic
TAL0006Adamsville 33° 30' 00"086° 52' 30"199311978Topographic
TAL0007Addison 34° 07' 30"087° 07' 30"19811983Topographic
TAL0012Alabaster 33° 07' 30"086° 45' 00"199311980Topographic
TAL0013Albertville 34° 15' 00"086° 07' 30"199011983Topographic
TAL0014Aldrich 33° 00' 00"086° 52' 30"199311979Topographic
TAL0015Alexander City 32° 52' 30"085° 52' 30"19831983Topographic
TAL0016Aliceville North 33° 07' 30"088° 07' 30"19701980Topographic
TAL0017Aliceville South 33° 00' 00"088° 07' 30"19861986Topographic
TAL1242Alma 31° 22' 30"087° 45' 00"19771983Topographic
TAL0018Almeria 32° 00' 00"085° 45' 00"19711971Topographic
TAL0960Altoona 34° 00' 00"086° 15' 00"19751975Topographic
TAL0022Andalusia 31° 15' 00"086° 22' 30"19841986Topographic
TAL0027Anniston 33° 37' 30"085° 45' 00"19721972Topographic
TAL0028Ansley 31° 52' 30"086° 00' 00"19811981Topographic
TAL0029Aquilla 31° 37' 30"088° 22' 30"198111974Topographic
TAL0031Arab 34° 15' 00"086° 22' 30"199011973Topographic
TAL0032Ararat 31° 52' 30"088° 07' 30"19711981Topographic
TAL0033Ardmore 34° 52' 30"086° 45' 00"198811975Topographic
TAL0034Argo 33° 37' 30"086° 30' 00"19701970Topographic
TAL0035Ariton 31° 30' 00"085° 37' 30"199111981Topographic
TAL0037Arkadelphia 33° 52' 30"086° 52' 30"19751978Topographic
TAL0038Arley 34° 00' 00"087° 07' 30"19811983Topographic
TAL0040Ashford 31° 07' 30"085° 07' 30"19701970Topographic
TAL0042Ashville 33° 45' 00"086° 15' 00"19751978Topographic
TAL0043Athens 34° 45' 00"086° 52' 30"198811982Topographic
TAL0044Atmore 31° 00' 00"087° 22' 30"19861986Topographic
TAL0045Auburn 32° 30' 00"085° 22' 30"19831983Topographic
TAL0957Autaugaville 32° 22' 30"086° 37' 30"19751982Topographic
TAL0048Baker Hill 31° 45' 00"085° 15' 00"19681968Topographic
TAL0049Ballplay 34° 00' 00"085° 45' 00"19861986Topographic
TAL0050Banks 31° 45' 00"085° 45' 00"19681968Topographic
TAL0051Bankston 33° 37' 30"087° 37' 30"19811983Topographic
TAL1176Barachias 32° 15' 00"086° 07' 30"19801987Topographic -- Provisional
TAL0052Barnett Crossroads 31° 07' 30"087° 15' 00"19841986Topographic
TFL0049Barrineau Park 30° 37' 30"087° 22' 30"19941994Topographic
TGA0077Bartletts Ferry Dam 32° 37' 30"085° 00' 00"19811983Topographic
TAL0053Barton 34° 37' 30"087° 52' 30"198811988Topographic
TAL0054Bashi 31° 52' 30"087° 45' 00"198111981Topographic
TAL0055Batesville 32° 00' 00"085° 15' 00"199211973Topographic
TAL0059Bay Minette North 30° 52' 30"087° 45' 00"19811985Topographic
TAL0061Bay Minette South 30° 45' 00"087° 45' 00"19811985Topographic
TAL0062Beatrice 31° 37' 30"087° 07' 30"198111981Topographic
TAL0063Beaverton 33° 52' 30"088° 00' 00"198411985Topographic
TAL0064Bee Branch 34° 15' 00"087° 22' 30"19761976Topographic
TAL0065Belk 33° 37' 30"087° 52' 30"19671967Topographic
TAL0066Bellamy 32° 22' 30"088° 07' 30"19861986Topographic
TAL0067Bellefontaine 30° 22' 30"088° 00' 00"198011985Topographic
TAL0068Belleville 31° 22' 30"087° 00' 00"19711971Topographic
TAL0069Bellwood 31° 07' 30"085° 45' 00"199111981Topographic
TMS0045Belmont 34° 30' 00"088° 07' 30"198911984Topographic
TAL0070Benton 32° 15' 00"086° 45' 00"19791982Topographic -- Provisional
TAL0073Berry 33° 37' 30"087° 30' 00"19811983Topographic
TAL0074Berry SE 33° 30' 00"087° 30' 00"19811982Topographic
TAL0075Bessemer 33° 22' 30"086° 52' 30"19751988Topographic
TAL0076Bethel 31° 37' 30"086° 52' 30"19711971Topographic
TAL0077Beulah 32° 37' 30"085° 07' 30"19811983Topographic
TAL0078Bexar 34° 07' 30"088° 07' 30"198011967Topographic
TMS0053Big Point 30° 30' 00"088° 22' 30"19801982Topographic -- Provisional
TAL0079Bigbee 31° 30' 00"088° 07' 30"198111981Topographic
TAL1084Bilbo Island 31° 07' 30"087° 52' 30"19771983Topographic -- Provisional
TAL1133Billingsley 32° 37' 30"086° 37' 30"19801984Topographic -- Provisional
TAL0083Birmingham North 33° 30' 00"086° 45' 00"19751978Topographic
TAL0084Birmingham South 33° 22' 30"086° 45' 00"19881988Topographic
TAL0085Bishop 34° 37' 30"088° 00' 00"198911984Topographic
TAL0086Black Pond 34° 00' 00"087° 15' 00"198111981Topographic
TAL0087Blackburn 34° 52' 30"087° 37' 30"198811988Topographic
TFL0087Blackman 30° 52' 30"086° 37' 30"199011993Topographic
TAL1080Blacksher 31° 07' 30"087° 37' 30"19761983Topographic -- Provisional
TAL1166Blackwell Bend 32° 15' 00"087° 00' 00"19841987Topographic -- Provisional
TAL0088Bladon Springs 31° 37' 30"088° 07' 30"19711971Topographic
TAL0089Bleecker 32° 30' 00"085° 07' 30"19731973Topographic
TAL0092Blount Springs 33° 52' 30"086° 45' 00"199311978Topographic
TAL0094Blountsville 34° 00' 00"086° 30' 00"19861986Topographic
TAL0095Bluff 33° 45' 00"087° 52' 30"19811983Topographic
TAL0096Bluff Springs 31° 30' 00"086° 00' 00"197911979Topographic
TAL0097Boaz 34° 07' 30"086° 07' 30"19811983Topographic
TAL0098Boligee 32° 45' 00"088° 00' 00"19871987Topographic
TAL0099Bon Secour Bay 30° 15' 00"087° 45' 00"19811985Topographic
TTN0061Bonnertown 35° 00' 00"087° 15' 00"19881988Topographic
TAL0101Borden Springs 33° 52' 30"085° 22' 30"19811983Topographic
TAL0102Bounds Lake 33° 07' 30"086° 37' 30"199311980Topographic
TGA0124Bowdon West 33° 30' 00"085° 15' 00"19761980Topographic
TAL0103Boyd 32° 30' 00"088° 15' 00"19871987Topographic
TAL0104Bradley 31° 00' 00"086° 37' 30"198111981Topographic
TAL1141Braggs 32° 00' 00"086° 45' 00"19841987Topographic -- Provisional
TAL0106Brantley 31° 30' 00"086° 15' 00"19711971Topographic
TAL1177Brassell 32° 22' 30"086° 00' 00"19801987Topographic -- Provisional
TFL0107Bratt 30° 52' 30"087° 22' 30"19751978Topographic
TAL0107Brewersville 32° 30' 00"088° 00' 00"19861986Topographic
TAL0108Brewton North 31° 07' 30"087° 00' 00"19861986Topographic
TAL0109Brewton South 31° 00' 00"087° 00' 00"19861986Topographic
TAL0110Bridgehead 30° 37' 30"087° 52' 30"19811982Topographic
TAL0111Bridgeport 34° 52' 30"085° 37' 30"198711983Topographic
TAL0112Brilliant 34° 00' 00"087° 45' 00"19811982Topographic
TAL0113Brooklyn 31° 15' 00"086° 45' 00"19761982Topographic -- Provisional
TAL0114Brooks 31° 22' 30"086° 37' 30"19811984Topographic
TAL0115Brookside 33° 37' 30"086° 52' 30"19861986Topographic
TAL0117Brooksville 34° 07' 30"086° 22' 30"199011983Topographic
TAL0118Brookwood 33° 15' 00"087° 15' 00"19741983Topographic
TMS0676Brown Town 31° 00' 00"088° 22' 30"19781982Topographic
TAL0119Browns 32° 22' 30"087° 15' 00"19681968Topographic
TAL0120Brownville 33° 22' 30"087° 45' 00"19671981Topographic
TAL0122Brundidge 31° 37' 30"085° 45' 00"199111981Topographic
TAL0123Brundidge NW 31° 37' 30"085° 52' 30"19791981Topographic
TAL0124Brundidge SE 31° 30' 00"085° 45' 00"199111981Topographic
TFL0123Bryant 26° 45' 00"080° 30' 00"19701970Orthophotomap
TAL1146Buck Creek 32° 37' 30"087° 00' 00"19841987Topographic -- Provisional
TAL0125Bullock 31° 30' 00"086° 07' 30"19681968Topographic
TAL1195Bulls Gap 33° 07' 30"086° 00' 00"199311987Topographic -- Provisional
TAL0127Burchfield Store 33° 22' 30"087° 15' 00"19811983Topographic
TAL0128Burnsville 32° 22' 30"086° 52' 30"19791982Topographic
TAL0129Burnt Corn 31° 30' 00"087° 07' 30"19711971Topographic
TAL0130Butler 32° 00' 00"088° 07' 30"19861986Topographic -- Provisional
TAL0131Buttston 32° 52' 30"085° 37' 30"198111971Topographic
TAL0132Caddo 34° 30' 00"087° 07' 30"198811972Topographic
TAL0133Cahaba Heights 33° 22' 30"086° 37' 30"19751988Topographic
TAL0134Cairo 34° 45' 00"087° 07' 30"198811950Topographic
TMS0885Caledonia 33° 37' 30"088° 15' 00"19861987Topographic
TAL0135Calhoun 32° 00' 00"086° 30' 00"19761981Topographic
TAL0962Calvert 31° 07' 30"088° 00' 00"19771982Topographic
TAL0137Camden North 32° 00' 00"087° 15' 00"19741974Topographic
TAL0138Camden South 31° 52' 30"087° 15' 00"19861986Topographic
TAL0139Camp Hill 32° 45' 00"085° 37' 30"198611971Topographic
TAL0140Camp Hill SE 32° 45' 00"085° 30' 00"198611981Topographic
TFL0132Campbellton 30° 52' 30"085° 22' 30"19781993Topographic
TAL0141Cantelous 32° 15' 00"086° 22' 30"19751981Topographic
TAL0142Capshaw 34° 45' 00"086° 45' 00"19791982Topographic
TAL0143Carbon Hill 33° 52' 30"087° 30' 00"19811983Topographic
TAL1143Carlowville 32° 00' 00"087° 00' 00"19841987Topographic -- Provisional
TAL1089Carlton 31° 15' 00"087° 45' 00"19771984Topographic -- Provisional
TAL0146Carolina 31° 07' 30"086° 30' 00"198111981Topographic
TAL0147Carrollton 33° 15' 00"088° 00' 00"19841985Topographic
TAL0148Carrville 32° 30' 00"085° 45' 00"198111981Topographic
TAL0149Casemore 32° 30' 00"087° 37' 30"19861986Topographic
TAL0150Castleberry 31° 15' 00"087° 00' 00"19711971Topographic
TAL0151Catherine 32° 07' 30"087° 22' 30"19741974Topographic
TAL0152Cedar Bluff 34° 07' 30"085° 30' 00"19861986Topographic
TAL0153Center Grove 34° 22' 30"086° 37' 30"199011982Topographic
TAL0154Center Hill 34° 52' 30"087° 22' 30"198811988Topographic
TAL0155Central Mills 32° 15' 00"087° 22' 30"19761979Topographic
TAL0156Centre 34° 07' 30"085° 37' 30"19861986Topographic
TAL0157Centreville East 32° 52' 30"087° 00' 00"19811983Topographic
TAL0158Centreville West 32° 52' 30"087° 07' 30"19811983Topographic
TFL0153Century 30° 52' 30"087° 15' 00"19741978Topographic
TAL0159Chance 31° 37' 30"087° 30' 00"19721972Topographic
TAL0160Chatom 31° 22' 30"088° 15' 00"198111974Topographic
TGA0203Chattoogaville 34° 15' 00"085° 22' 30"19671967Topographic
TAL0161Chavies 34° 22' 30"085° 45' 00"19811983Topographic
TAL0163Cheaha Mountain 33° 22' 30"085° 45' 00"19691976Topographic
TAL0164Chelsea 33° 15' 00"086° 37' 30"19751978Topographic
TAL0165Cherokee 34° 45' 00"087° 52' 30"198811988Topographic
TAL0166Chesson 32° 15' 00"085° 52' 30"199211981Topographic
TAL0167Chickasaw 30° 45' 00"088° 00' 00"19811982Topographic
TAL0168Childersburg 33° 15' 00"086° 15' 00"19721972Topographic
TAL0169China 31° 30' 00"087° 00' 00"198111981Topographic
TAL0170China Grove 32° 00' 00"085° 52' 30"199211979Topographic
TAL0172Choccolocco 33° 37' 30"085° 37' 30"19811983Topographic
TAL0174Chrysler 31° 15' 00"087° 37' 30"198111981Topographic
TAL0175Chunchula 30° 52' 30"088° 07' 30"19811985Topographic
TAL0177Citronelle East 31° 00' 00"088° 07' 30"19771982Topographic
TAL0178Citronelle West 31° 00' 00"088° 15' 00"19781982Topographic
TAL0179Claiborne 31° 30' 00"087° 30' 00"19721972Topographic
TAL0180Clairmont Springs 33° 15' 00"085° 52' 30"19811983Topographic
TAL0181Clanton East 32° 45' 00"086° 30' 00"19811983Topographic
TAL0182Clanton West 32° 45' 00"086° 37' 30"19721972Topographic
TAL0183Clarence 34° 00' 00"086° 22' 30"19811982Topographic
TAL1193Claud 32° 30' 00"086° 00' 00"19801987Topographic -- Provisional
TAL0184Clayhatchee 31° 07' 30"085° 37' 30"19811981Topographic
TAL0185Clayton North 31° 52' 30"085° 22' 30"19681979Topographic
TAL0186Clayton South 31° 45' 00"085° 22' 30"19671967Topographic
TAL0188Cleveland 33° 52' 30"086° 30' 00"19751978Topographic
TAL0189Clio 31° 37' 30"085° 30' 00"19691979Topographic
TAL0191Clopton 31° 30' 00"085° 22' 30"19691979Topographic
TAL0192Coaling 33° 07' 30"087° 15' 00"19751978Topographic
TAL0193Coatopa 32° 22' 30"088° 00' 00"19861986Topographic
TAL0194Coden 30° 22' 30"088° 07' 30"19801985Topographic
TAL0195Coffee Springs 31° 07' 30"085° 52' 30"19571979Topographic
TAL0196Coffeeville 31° 45' 00"088° 00' 00"198111981Topographic
TAL0197Coffeeville Lock and Dam 31° 45' 00"088° 07' 30"19711981Topographic
TAL0198Coker 33° 07' 30"087° 37' 30"19751978Topographic
TAL0199Cold Springs 33° 52' 30"087° 00' 00"198111981Topographic
TAL1139Collirene 32° 07' 30"086° 45' 00"19841987Topographic -- Provisional
TAL1122Columbia 31° 15' 00"085° 00' 00"199111981Topographic
TGA0240Columbia NE 31° 22' 30"085° 00' 00"199111970Topographic
TAL0201Columbiana 33° 07' 30"086° 30' 00"199311980Topographic
TGA0242Columbus 32° 22' 30"084° 52' 30"198811983Topographic
TAL0203Columbus City 34° 22' 30"086° 07' 30"19811983Topographic
TAL0204Colvin Gap 33° 52' 30"085° 45' 00"19721972Topographic
TAL0205Comer 32° 00' 00"085° 22' 30"199211973Topographic
TAL0206Concord 33° 22' 30"087° 00' 00"19751979Topographic
TAL0207Cooks Springs 33° 30' 00"086° 22' 30"19721972Topographic
TAL0208Copeland 31° 30' 00"088° 22' 30"19861986Topographic
TAL0209Cordova 33° 45' 00"087° 07' 30"19811983Topographic
TAL0210Cottondale 33° 07' 30"087° 22' 30"19811983Topographic
TAL0211Cottonwood 31° 00' 00"085° 15' 00"199111980Topographic
TAL0212Courtland 34° 37' 30"087° 15' 00"19741974Topographic
TAL0214Cox Gap 33° 45' 00"086° 07' 30"199311972Topographic
TAL0215Coy 31° 52' 30"087° 22' 30"19731973Topographic
TAL0216Crane Hill 34° 00' 00"087° 00' 00"19811982Topographic
TAL0217Crawford 32° 22' 30"085° 07' 30"19811984Topographic
TAL0218Creek Stand 32° 15' 00"085° 22' 30"199211985Topographic
TAL0220Creel 33° 45' 00"086° 52' 30"19751978Topographic
TAL0222Creola 30° 52' 30"088° 00' 00"19851985Topographic
TAL0223Crossville 34° 15' 00"085° 52' 30"19751975Topographic
TAL0224Crumptonia 32° 07' 30"087° 15' 00"19741974Topographic
TAL0225Cullman 34° 07' 30"086° 45' 00"19811983Topographic
TAL0226Cunningham 33° 07' 30"088° 00' 00"19811982Topographic
TAL0227Cusseta 32° 45' 00"085° 15' 00"19811983Topographic
TTN0167Cypress Inn 35° 00' 00"087° 45' 00"19881988Topographic
TAL0228Dadeville 32° 45' 00"085° 45' 00"19711971Topographic
TAL0229Daleville 31° 15' 00"085° 37' 30"19801980Topographic
TAL0230Damascus 31° 07' 30"086° 45' 00"19761982Topographic -- Provisional
TAL0231Dancy 33° 00' 00"088° 15' 00"19811982Topographic
TAL0232Danielsville 31° 52' 30"086° 22' 30"19711971Topographic
TAL0233Danleys Crossroads 31° 22' 30"086° 07' 30"198111981Topographic
TAL0234Danville 34° 22' 30"087° 00' 00"19891989Topographic
TAL0235Daphne 30° 30' 00"087° 52' 30"19811982Topographic
TFL0235Darlington 30° 52' 30"086° 00' 00"19861993Topographic
TAL0236Davis Crossroads 32° 07' 30"086° 07' 30"19791981Topographic
TAL0237Daviston 33° 00' 00"085° 37' 30"19691969Topographic
TAL0238Davisville 32° 15' 00"085° 37' 30"199211973Topographic
TAL1127Deatsville 32° 30' 00"086° 22' 30"19801984Topographic -- Provisional
TAL0239Decatur 34° 30' 00"086° 52' 30"198811982Topographic
TAL0963Deer Park 31° 07' 30"088° 15' 00"19781982Topographic
TAL0242Delta 33° 22' 30"085° 37' 30"19811983Topographic
TAL0243Demopolis 32° 30' 00"087° 45' 00"19761979Topographic
TAL0244Detroit 34° 00' 00"088° 07' 30"198011967Topographic
TAL1148Dexter 32° 37' 30"086° 07' 30"19801987Topographic -- Provisional
TAL0245Dixie 31° 07' 30"086° 37' 30"19711981Topographic
TAL0246Dogwood Creek 30° 45' 00"087° 37' 30"199411994Topographic
TGA0315Donalsonville West 31° 00' 00"084° 52' 30"19741974Topographic
TAL0247Dora 33° 37' 30"087° 00' 00"19811983Topographic
TAL0248Doran Cove 34° 52' 30"085° 45' 00"198711988Topographic
TAL0251Dothan East 31° 07' 30"085° 15' 00"19811981Topographic
TAL0252Dothan West 31° 07' 30"085° 22' 30"19811981Topographic
TAL0253Double Springs 34° 07' 30"087° 22' 30"19691969Topographic
TAL0255Douglas 34° 07' 30"086° 15' 00"199011984Topographic
TAL0256Dozier 31° 22' 30"086° 15' 00"19711971Topographic
TAL0257Dudleyville 32° 52' 30"085° 30' 00"198611971Topographic
TAL0258Dugout Valley 34° 30' 00"085° 37' 30"198711975Topographic
TAL0260Dunaway Mountain 33° 52' 30"086° 00' 00"19721972Topographic
TAL0261Duncanville 33° 00' 00"087° 22' 30"19811983Topographic
TAL0262Durant Bend 32° 22' 30"086° 45' 00"19791982Topographic -- Provisional
TAL0263Dutton 34° 30' 00"085° 52' 30"198711983Topographic
TAL0265Dyas 30° 52' 30"087° 37' 30"199411994Topographic
TAL0266Earlville 30° 52' 30"088° 22' 30"19801985Topographic
TAL0267Eastaboga 33° 30' 00"086° 00' 00"199311972Topographic
TAL0268Echo 31° 22' 30"085° 22' 30"19691979Topographic
TAL1132Eclectic 32° 37' 30"086° 00' 00"19801984Topographic -- Provisional
TAL0269Elamville 31° 37' 30"085° 37' 30"19691979Topographic
TAL0271Elba 31° 22' 30"086° 00' 00"19811983Topographic
TAL0272Elberta 30° 22' 30"087° 30' 00"198411984Topographic
TAL0273Elkmont 34° 52' 30"086° 52' 30"198811974Topographic
TAL0274Ellisville 34° 00' 00"085° 30' 00"19861986Topographic
TAL1178Elm Bluff 32° 07' 30"087° 00' 00"19841987Topographic -- Provisional
TAL1201Elmore 32° 30' 00"086° 15' 00"19801987Topographic -- Provisional
TAL0279Elrod 33° 15' 00"087° 45' 00"19671967Topographic
TAL0280Elsanor 30° 30' 00"087° 30' 00"19811985Topographic
TAL0281Emelle 32° 37' 30"088° 15' 00"19871987Topographic
TAL0282Englewood 33° 00' 00"087° 30' 00"19811983Topographic
TFL0299Enon 30° 45' 00"087° 30' 00"199411994Topographic
TAL0284Enterprise 31° 15' 00"085° 45' 00"19791981Topographic
TAL0286Enterprise NE 31° 22' 30"085° 45' 00"19791981Topographic
TAL0288Epes East 32° 37' 30"088° 00' 00"19861986Topographic
TAL0289Epes West 32° 37' 30"088° 07' 30"19861986Topographic
TAL0290Equality 32° 45' 00"086° 00' 00"19711971Topographic
TAL0291Estill Fork 34° 52' 30"086° 07' 30"198811975Topographic
TFL0303Esto 30° 52' 30"085° 37' 30"19771993Topographic
TAL0292Ethelsville 33° 22' 30"088° 07' 30"19841985Topographic
TAL0294Eufaula North 31° 52' 30"085° 07' 30"199111968Topographic
TAL0295Eufaula South 31° 45' 00"085° 07' 30"19811981Topographic
TAL0296Eulaton 33° 37' 30"085° 52' 30"19721972Topographic
TAL0297Eureka 34° 52' 30"085° 52' 30"198711974Topographic
TAL0299Eutaw 32° 45' 00"087° 52' 30"19761980Topographic
TAL0300Eva 34° 15' 00"086° 45' 00"199011975Topographic
TAL0301Evergreen 31° 22' 30"086° 52' 30"19761982Topographic -- Provisional
TAL0302Ewell 31° 22' 30"085° 30' 00"199111981Topographic
TAL0303Excel 31° 22' 30"087° 15' 00"19811983Topographic
TAL0304Falkville 34° 15' 00"086° 52' 30"199011982Topographic
TAL0305Farley 34° 30' 00"086° 30' 00"198811982Topographic
TAL0306Fayette 33° 37' 30"087° 45' 00"19811983Topographic
TAL0307Fernbank 33° 30' 00"088° 07' 30"19841985Topographic
TFL0348Fidelis 30° 52' 30"087° 00' 00"199411994Topographic
TAL0308Fisk 34° 52' 30"086° 30' 00"19741974Topographic
TAL0310Fitzpatrick 32° 07' 30"085° 52' 30"19711979Topographic
TAL0311Five Points 33° 00' 00"085° 15' 00"19831983Topographic
TAL0312Flag Mountain 32° 52' 30"086° 15' 00"198111981Topographic
TAL0313Flat Rock 34° 45' 00"085° 37' 30"19811983Topographic
TAL0314Flatwood 32° 07' 30"087° 30' 00"19741978Topographic
TAL0315Flomaton 31° 00' 00"087° 15' 00"19861986Topographic
TAL0316Florala 31° 00' 00"086° 15' 00"19831984Topographic
TAL0317Florence 34° 45' 00"087° 37' 30"19671971Topographic
TAL0318Flynns Lake 31° 22' 30"087° 30' 00"19861986Topographic
TAL0320Foley 30° 22' 30"087° 37' 30"19761980Topographic
TAL0321Forest Home 31° 45' 00"086° 45' 00"19761981Topographic
TAL0322Forester 32° 22' 30"086° 30' 00"19751981Topographic
TAL0323Forkland 32° 37' 30"087° 52' 30"19761979Topographic
TMS0913Forreston 33° 15' 00"088° 15' 00"19861987Topographic
TGA0379Fort Benning 32° 15' 00"084° 52' 30"198811993Topographic
TAL0324Fort Dale 31° 52' 30"086° 37' 30"19711981Topographic
TAL0325Fort Deposit 31° 52' 30"086° 30' 00"19841986Topographic
TAL0327Fort Gaines 31° 30' 00"085° 00' 00"199111969Topographic
TGA0380Fort Gaines NE 31° 37' 30"085° 00' 00"19691969Topographic
TAL0328Fort Gaines NW 31° 37' 30"085° 07' 30"19801980Topographic
TAL0329Fort Mitchell 32° 15' 00"085° 00' 00"199111984Topographic
TAL0330Fort Morgan 30° 07' 30"088° 00' 00"19811982Topographic
TAL0331Fort Morgan NW 30° 07' 30"088° 07' 30"19811982Topographic
TAL0332Fort Payne 34° 22' 30"085° 37' 30"19811983Topographic
TGA0388Fortson 32° 30' 00"084° 52' 30"19811985Topographic
TAL0333Fosters 33° 00' 00"087° 37' 30"19751978Topographic
TAL0335Francis Mill 33° 37' 30"086° 00' 00"199311972Topographic
TAL0336Frankfort 34° 30' 00"087° 45' 00"198811988Topographic
TAL0337Franklin 31° 37' 30"087° 22' 30"198111981Topographic
TAL0338Fredonia 32° 52' 30"085° 15' 00"19711971Topographic
TAL1082Freemanville 31° 00' 00"087° 30' 00"19761983Topographic -- Provisional
TAL0339Frisco City 31° 22' 30"087° 22' 30"19811983Topographic
TAL0340Frisco City SE 31° 15' 00"087° 15' 00"19811984Topographic
TAL0341Fruitdale 31° 15' 00"088° 22' 30"198111974Topographic
TAL0343Fruithurst 33° 37' 30"085° 22' 30"19761980Topographic
TAL0344Fullers Crossroads 31° 45' 00"086° 15' 00"19711971Topographic
TAL0345Fulton East 31° 45' 00"087° 37' 30"19731973Topographic
TAL0346Fulton West 31° 45' 00"087° 45' 00"19861986Topographic
TAL0347Fyffe 34° 22' 30"085° 52' 30"198711983Topographic
TAL0349Gadsden East 34° 00' 00"085° 52' 30"19861986Topographic
TAL0348Gadsden West 34° 00' 00"086° 00' 00"19811985Topographic
TAL0350Gainestown 31° 22' 30"087° 37' 30"19721972Topographic
TAL0351Gainesville 32° 45' 00"088° 07' 30"19861986Topographic
TAL0352Gallion 32° 22' 30"087° 37' 30"19861986Topographic
TAL0353Gantt 31° 22' 30"086° 22' 30"19861986Topographic
TAL0356Garden City 34° 00' 00"086° 37' 30"199011993Topographic
TAL0357Gardendale 33° 37' 30"086° 45' 00"19751979Topographic
TAL0358Garland 31° 30' 00"086° 45' 00"19841986Topographic
TFL0420Gaskin 30° 52' 30"086° 07' 30"19841987Topographic
TAL0359Gaston 32° 15' 00"088° 07' 30"19861986Topographic
TAL0360Gateswood 30° 37' 30"087° 30' 00"199411994Topographic
TAL0361Gaylesville 34° 15' 00"085° 30' 00"19861986Topographic
TAL0362Geiger 32° 45' 00"088° 15' 00"198011973Topographic
TAL0365Geneva East 31° 00' 00"085° 45' 00"19571979Topographic
TAL0366Geneva West 31° 00' 00"085° 52' 30"199111981Topographic
TAL0367Georgetown 30° 52' 30"088° 15' 00"19801985Topographic
TGA0401Georgetown 31° 52' 30"085° 00' 00"199111981Topographic
TAL0369Georgiana East 31° 37' 30"086° 37' 30"19861986Topographic
TAL0370Georgiana West 31° 37' 30"086° 45' 00"19711981Topographic
TAL0371Gibsonville 33° 07' 30"085° 45' 00"19691969Topographic
TAL0372Gilmore 33° 30' 00"087° 07' 30"19751975Topographic
TAL0373Gin Creek 33° 22' 30"087° 37' 30"19751978Topographic
TAL1090Ginhouse Island 31° 15' 00"087° 52' 30"19771984Topographic -- Provisional
TAL0374Glen Allen 33° 52' 30"087° 37' 30"19811983Topographic
TAL0375Glencoe 33° 52' 30"085° 52' 30"19721972Topographic
TGA0410Glenn 33° 07' 30"085° 07' 30"198111981Topographic
TAL0376Glenwood 31° 37' 30"086° 07' 30"19681968Topographic
TAL0377Gold Mine 34° 00' 00"087° 37' 30"19811983Topographic
TAL0378Goodman 31° 15' 00"085° 52' 30"19601960Topographic
TAL0379Goodsprings 33° 37' 30"087° 07' 30"19811983Topographic
TAL1196Goodwater 33° 00' 00"086° 00' 00"199311987Topographic
TAL0382Gordo 33° 15' 00"087° 52' 30"19811983Topographic
TAL0383Gordon 31° 07' 30"085° 00' 00"199111981Topographic
TAL0384Gordonsville 32° 07' 30"086° 37' 30"19751981Topographic
TAL0385Goshen 31° 37' 30"086° 00' 00"19681968Topographic
TFL0433Graceville 30° 52' 30"085° 30' 00"199411994Topographic
TAL0386Grady 31° 52' 30"086° 07' 30"19681979Topographic
TAL0388Graham 33° 22' 30"085° 15' 00"19691969Topographic
TAL0390Grand Bay 30° 22' 30"088° 15' 00"19801986Topographic
TMS0198Grand Bay SW 30° 15' 00"088° 22' 30"19771977Topographic
TAL0391Grangeburg 31° 00' 00"085° 07' 30"199111970Topographic
TAL0392Grant 34° 30' 00"086° 15' 00"199011982Topographic
TAL0393Grayson 34° 15' 00"087° 15' 00"19761976Topographic
TAL0394Greenbrier 34° 37' 30"086° 45' 00"19881992Topographic
TAL0395Greensboro 32° 37' 30"087° 30' 00"19751979Topographic
TAL0396Greenville East 31° 45' 00"086° 30' 00"19861986Topographic
TAL0397Greenville West 31° 45' 00"086° 37' 30"19861986Topographic
TAL0398Greenwood 33° 15' 00"086° 52' 30"19751978Topographic
TAL0399Grove Hill 31° 37' 30"087° 45' 00"198411986Topographic
TAL0401Grove Oak 34° 22' 30"086° 00' 00"199011986Topographic
TAL0402Guin 33° 52' 30"087° 52' 30"19671967Topographic
TAL0403Guinn Cross Roads 34° 22' 30"087° 52' 30"19661946Topographic
TAL0404Gulf Shores 30° 15' 00"087° 37' 30"19761980Topographic
TAL0406Guntersville 34° 15' 00"086° 15' 00"199011983Topographic
TAL0407Guntersville Dam 34° 22' 30"086° 22' 30"199011970Topographic
TAL0408Hackleburg 34° 15' 00"087° 45' 00"19671946Topographic
TAL0409Hackneyville 33° 00' 00"085° 52' 30"19691969Topographic
TAL0410Hacoda 31° 00' 00"086° 07' 30"19691969Topographic
TAL0411Haleburg 31° 22' 30"085° 07' 30"199111979Topographic
TAL0412Haleyville East 34° 07' 30"087° 30' 00"19811982Topographic
TAL0413Haleyville West 34° 07' 30"087° 37' 30"19811982Topographic
TAL0414Halfmile Shoals 33° 07' 30"087° 00' 00"19751980Topographic
